| Breite | Länge | Höhe | Kofferraumvolumen |
|---|---|---|---|
| 1.779 mm (ohne Außenspiegel) | 4.178 mm | 1.525 mm | Bis zu 360 Liter |
| Verfügbare motorisierungen | CO2 Emission kombiniert (g/km) | Antriebsart | Max. Leistung kW (PS) |
| Elektrisch 115 kW (156 PS) | 0 | Frontantrieb | 115 (156) |
| WLTP Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km) | WLTP Elektrische Reichweite (km, kombiniert) | Getriebe | Kraftstoffart |
| 15.2 | Bis zu 409 | Automatik | Elektro |
| Batteriekapazität (kWh) | Elektrische Nenndauerleistung 30 min. (kW) | AC-Onboard-Ladegerät (kW) | Schnellladegerät (kW) |
| 54 | 62 kW | 11 | 100 |






















