Zusammenfassung der technischen Daten
| Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 11 Sek. |
| Maximale Leistung: | 83 kW |
| Drehmoment | 122 Nm |
| Getriebetyp: | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| CO₂-Emissionen (kombinierter Zyklus): | 0 g/km |
Batterie
| Batteriekapazität: | 43,8 kWh netto |
| Reichweite (WLTP, kombiniert): | 320 km |
| Stromverbrauch (WLTP, kombiniert): | 16,8 kWh/100 km |
Motorisierung
| Motor: | E-Synchronmotor mit Permanentmagneten |
| Maximale Leistung: | 113 PS / 83 kW |
Ladezeiten
Bei 25 °C. Elektrische Reichweite von 20 % bis 80 %.
| Nutzbare Kapazität: | 43,8 kWh |
| Technologie: | LFP |
| Nennspannung: | 400 V |
| Maximale AC-Ladeleistung: | 11 kW |
| Maximale DC-Ladeleistung: | 100 kW |
| Ladezeit (AC 7 kW – 20–80 %): | 4 h 20 min |
| DC-Schnellladung (100 kW): | 27 min |
Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Zyklus ermittelt.
Verbrauch, Reichweite, Ladezeiten und Emissionen können je nach Nutzungsbedingungen, Fahrstil, Ausstattung und Umwelteinflüssen variieren.