Zusammenfassung der technischen Daten
| Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 11,5–12 Sek. |
| Maximale Leistung: | 83 kW / 113 PS |
| Drehmoment | 122 Nm |
| Getriebetyp: | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| CO₂-Emissionen (kombinierter Zyklus): | 0 g/km |
Batterie
| Batteriekapazität (brutto): | 54 kWh |
| Reichweite (WLTP, kombiniert): | 392–400 km |
| Stromverbrauch (WLTP, kombiniert): | 16,3–16,7 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | Synchron-Elektromotor |
| Maximale Leistung: | 113 PS / 83 kW |
Ladezeiten
Bei 25 °C. Elektrische Reichweite von 20 % bis 80 %.
| Nutzbare Kapazität: | 52,8 kWh |
| Technologie: | LFP |
| Gesamtspannung: | 400 V |
| Maximale AC-Ladeleistung: | 11 kW |
| Maximale DC-Ladeleistung: | 100 kW |
| Ladezeit AC 11 kW, 20–80 %: | 2 Std. 55 Min. |
| Ladezeit DC 100 kW, 20–80 %: | 28 Min. |
Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Zyklus ermittelt.
Verbrauch, Reichweite, Ladezeiten und Emissionen können je nach Nutzungsbedingungen, Fahrstil, Ausstattung und Umweltfaktoren variieren.