Motor Topolino
| Breite | Länge | Höhe | Stauvolumen |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 2535 mm | 1530 mm | 63L |
| Motor | CO2 Emission kombiniert (g/km) | Antriebsart | Maximale Leistung kW (PS) |
| Vollelektrisch | 0 Elektro | Vorderradantrieb | 6 (8,2) |
| Leistung Verbrauch nach WMTC** (kWh/100 km) | Reichweite gemäß WMTC** (km) | Getriebe | Kraftstoffart |
| 8,6 | 75 | Automatik | Elektrisch |
| Anzahl der Gänge | Batteriekapazität (kWh) | Gesamtspannung | AC-On-Board-Ladegerät |
| 1-Gang | 5,4 | 48 V | 2,3kW |
**Die angegebene Reichweite wurde anhand des World Motorcycle Test Cycle (WMTC) bestimmt. WMTC ist ein System von Fahrzyklen zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen von Motorrädern. Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.






















